Hier sind die Ferientermine für Hamburg bis 2024.
Foto: iStock
Hamburger Schulkinder aufgepasst: Am Dienstag (25.11.) wurden die Ferientermine bis 2024 veröffentlicht. Hier seht Ihr alle Daten im Überblick.
Nach dem Beschluss der Kulturministerkonferenz über die Sommerferien-Ländergruppen wurden nun die Termine für die Schuljahre 2017/18 bis 2023/24 beschlossen. Dabei wurden die Termine aufgrund folgender Kriterien festgelegt:
Schuljahr | Herbst | Weihnachten | Winter | Ostern/Frühjahr | Himmelfahrt/Pfingsten | Sommer |
2017/18 | 02.10. / 16.10. - 27.10.2017 | 22.12.2017 - 05.01.2018 | 02.02.2018 | 05.03.2018 - 16.03.2018 | 30.04. / 07.05. - 11.05.2018 | 05.07.2018 - 15.08.2018 |
2018/19 | 01.10.2018 - 12.10.2018 | 20.12.2018 - 04.01.2019 | 01.02.2019 | 04.03.2019 - 15.03.2019 | 29.04. - 03.05.2019 / 31.05. | 27.06.2019 - 07.08.2019 |
2019/20 | 04.10.2019 - 18.10.2019 | 23.12.2019 - 03.01.2020 | 31.01.2020 | 02.03.2020 - 13.03.2020 | 04.05. - 08.05.2020 / 22.05. | 25.06.2020 - 05.08.2020 |
2020/21 | 05.10.2020 - 16.10.2020 | 21.12.2020 - 04.01.2021 | 29.01.2021 | 01.03.2021 - 12.03.2021 | 10.05.2021 - 14.05.2021 | 24.06.2021 - 04.08.2021 |
2021/22 | 04.10.2021 - 15.10.2021 | 23.12.2021 - 04.01.2022 | 28.01.2022 | 07.03.2022 - 18.03.2022 | 23.05.2022 - 27.05.2022 | 07.07.2022 - 17.08.2022 |
2022/23 | 10.10.2022 - 21.10.2022 | 23.12.2022 - 06.01.2023 | 27.01.2023 | 06.03.2023 - 17.03.2023 | 15.05.2023 - 19.05.2023 | 13.07.2023 - 23.08.2023 |
2023/24 | 02.10. / 16.10. - 27.10.2023 | 22.12.2023 - 05.01.2024 | 02.02.2024 | 18.03.2024 - 28.03.2024 | 10.05. / 21.05. - 24.05.2024 | 18.07.2024 - 28.08.2024 |
Hier könnt Ihr die Übersicht der Ferientermine downloaden.
(Pressestelle des Senats/lsc)