Finanzen
Gehalts-Check Das verdient Deutschland
Foto: pixelio
Der neue Gehalts-Check offenbart es: zwischen Ost und West und zwischen den Geschlechtern klafft noch immer eine große Gehalts-Lücke.
LohnSpiegel.de analysiert mit der Hans-Böckler-Stiftung, wieviel man in welcher Branche verdient. Schauen Sie Freunden und der Familie in die Lohntüte!
Berlin - Meist ist es das am besten gehütetste Geheimnis. Selbst unter Freunden wird nicht darüber gesprochen, im Job gilt sowieso die Devise: nicht übers Gehalt sprechen! Für Jobstarter oder Berufswechsler immer schwierig, denn beim Bewerbungsgespräch sollen sie sagen, welche Gehaltsvorstellung sie haben, aber woher sollen sie's wissen, wenn keiner darüber redet. Abhilfe schafft das Online-Portal LohnSpiegel.de, initiiert von der Hans-Böckler-Stiftung. Dort können auch Sie anonym Ihr Gehalt in Ihrem Berufszweig eintragen. Auf diesen Angaben von Beschäftigten, die den Fragebogen von LohnSpiegel.de ausgefüllt haben, beruht der Gehalts-Check, den wir Ihnen hier in Auszügen vorstellen. Übrigens: Wenn Sie wissen wollen, was Sie verdienen würden, wenn Sie nach Tarif bezahlt werden würden, dann klicken Sie hier: Tarifarchiv.
Und noch immer wird im Vergleich der Gehälter in Deutschland deutlich: es besteht ein großes Gefälle zwischen Ost und West. Zwei bis über 30 Prozent weniger haben die Ostdeutschen im Monat im Portemonnaie. Sehen Sie selbst! Die Daten basieren auf den Daten von LohnSpiegel.de, die Berechnungen zu den einzelnen Berufen wurden von der Bild-Zeitung durchgeführt.
| Männer | Frauen | |||
| Tätigkeit/Beruf | West | Ost | West | Ost |
| Altenpfleger/in | 2058 | 1807 | 2058 | 1807 |
| Architekt/in | 3277 | 2957 | 3066 | 2766 |
| Arzt/Ärztin | 4080 | 3534 | 3634 | 3148 |
| Arzthelfer/in | 1746 | 1384 | 1746 | 1384 |
| Bäcker/in | 1827 | 1459 | 1680 | 1342 |
| Bankkaufmann/frau | 2834 | 2624 | 2454 | 2272 |
| Bürokaufmann/frau | 2297 | 1879 | 2083 | 1704 |
| Callcenteragent/in | 2044 | 1610 | 1827 | 1440 |
| Dachdecker/in | 2747 | 2155 | 2747 | 2155 |
| Diplomkaufmann/frau | 3857 | 3307 | 3381 | 2899 |
| Einzelhandelskaufmann/frau | 2065 | 1952 | 1909 | 1805 |
| Elektrotechniker/in | 3005 | 2277 | 3005 | 2277 |
| Erzieher/in | 2387 | 2062 | 2261 | 1953 |
| Friseur/in | 1434 | 1463 | 1434 | 1463 |
| Gas-/Wasserinstallateur/in | 2250 | 1554 | 2250 | 1554 |
| Gebäudereiniger/in | 1617 | 1544 | 1551 | 1480 |
| Grafikdesigner/in | 2834 | 2171 | 2687 | 2058 |
| Informatiker/in | 3796 | 3157 | 3414 | 2839 |
| Journalist/in | 4321 | 3892 | 3808 | 3430 |
| Jurist/in | 4264 | 3749 | 3971 | 3492 |
| Kellner/in | 1749 | 1584 | 1670 | 1514 |
| Kfz-Mechaniker/in | 2233 | 1598 | 2233 | 1598 |
| Koch/Köchin | 1851 | 1449 | 1672 | 1309 |
| Gärtner/in | 2086 | 1674 | 1903 | 1528 |
| Marketingassistent/in | 2860 | 2389 | 2738 | 2287 |
| Maurer/in | 2382 | 1861 | 2382 | 1861 |
| Programmierer/in | 3282 | 2877 | 3067 | 2689 |
| Psychologe/in | 3536 | 3084 | 3179 | 2772 |
| Redakteur/in | 3514 | 3223 | 3076 | 2821 |
| Rechtsanwaltsgehilfe | 2695 | 2067 | 2399 | 1840 |
| Sekretär/in | 2448 | 1985 | 2448 | 1985 |
| Steuerberater/in | 3667 | 3444 | 3455 | 3246 |
| Verkäufer/in | 1916 | 1732 | 1740 | 1573 |
| Versicherungskaufmann/frau | 3047 | 2952 | 2694 | 2363 |
| Zahntechniker/in | 2021 | 1636 | 1742 | 1410 |





