Welche Nation ist vorne? Wo stehen die Deutschen? Hier gibt's den aktuellen Medaillenspiegel von London 2012.
Endstand: 12.08.2012, 19:37 Uhr - nach 302 von 302 Entscheidungen
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze |
| 1. | USA | 46 | 29 | 29 |
| 2. | China | 38 | 27 | 22 |
| 3. | Großbritannien | 29 | 17 | 19 |
| 4. | Russland | 24 | 25 | 33 |
| 5. | Südkorea | 13 | 8 | 7 |
| 6. | Deutschland | 11 | 19 | 14 |
| 7. | Frankreich | 11 | 11 | 12 |
| 8. | Italien | 8 | 9 | 11 |
| 9. | Ungarn | 8 | 4 | 5 |
| 10. | Australien | 7 | 16 | 12 |
Den kompletten Medaillenspiegel finden Sie unter london2012.com